GRAN NIVEL Y PARTICIPACION EN LA segunda PRUEBA TROFEO FIN DE ESCUELAS SPORTS SUPPORT
+de 100 alumnos de los diferentes clubs de BMX aragoneses participaban en la segunda edicion del Trofeo Fin de escuelas
Contamos con la participación de los clubs de BMX Aragoneses; Adrenalina Bikes, BMX Pirineos, BMX ValdeJalón, Calamocha BMX, Quinto Racing Team y BMX SCHOOL Zaragoza. Además de otros clubs del panorama nacional; BMX Activo Móstoles y BMX Terrassa.
15 CATEGORIAS , +100 RIDERS
Las mangas fueron impresionantes en todas las categorías, nos emocionamos al ver a nuestras promesas de 5-6 y 7-8 años dándolo todo como los mayores!
Nos deleitamos viendo el nivelazo de los corredores del resto de categorías y sufrimos al ver caer a varios riders en alguna de las mangas. Afortunadamente no hubo ningún accidente grave.



También pudimos ver a nuestros mini campeones, arrancando la sonrisa de todos los asistentes ya que, con solo 4 años (o menos!) nos demostraban que no tienen miedo a nada y que han venido para quedarse!



GRAN NIVEL Y PARTICIPACION EN LA SEGUNDA EDICION DEL TROFEO FIN DE ESCUELAS - RIT
Las motos trancurrieron con fluidez y pudimos disfrutar de 12 apasionantes carreras finales, en las que pudimos apreciar la gran evolución de nuestros alumnos, que demostraron la gran técnica y nivel alcanzado en este curso que finalizamos.
Las finales fueron rapidas y muy emocionantes.
Seguidamente repartimos con ilusión las medallas con un diseño muy especial a los ganadores del primer, según y tercer puesto de cada categoría, y medallas a todos los participantes, merecedores igualmente de todo el reconocimiento.
ESTAMOS MUY ORGULLOSOS de TODOS VOSOTROS!
Juan Garagorri (C.C. Iberia) ha sido primero en categoría Promesa 5-6 y en Promesas 5-6 femenina Laia Quattrone, del BMX Adrenalina, de nuevo se subia a lo mas algo del cajón seguida de Maylen Sigcha Club de Montaña Pirineos.
Gran participación en categoría Promesas 7-8, se subieron al pódium Martín Garagorri (C.C. Iberia) primero, Alex del Caso y Guillermo Lapesa, ambos del BMX School Zaragoza. Su compañera de equipo Carla Abril ha sido la vencedora en categoría Promesa 7-8 femenina.
En Principiantes, de nuevo triplete del BMX School Zaragoza; Alejandro Sánchez, Lucas Such y Mateo Rivera en primer, según y tercer puesto respectivamente.
En la categoría Principiantes femenino Verónica Bort del BMX Calamocha conseguía el segundo puesto seguida de Valeria Maldonado del BMX School Zaragoza.
Neco Barquín, del BMX Calamocha BMX fue primero en categoría Infantiles y su compañero Hugo Clemente tercero. En Infantil Féminas Cayetana Lacarta del Club BMX Valdejalón quedaba primera seguida de Valeria Banzo del BMX School Zaragoza.
Darío Calvo del BMX School Zaragoza, fue el vencedor en categoría Open Junior-Élite seguido de su compañero de equipo Esteban Abad.
En categoría Open Féminas Ruth Abad del BMX School Zaragoza ha sido la vencedora. Ángel Esteban del BMX School Zaragoza, fue primero en Alevines seguido por Lucas Cubero del Club BMX Valdejalón.
Pilar Lozano del BMX School Zaragoza primera en categoría Alevín femenina, seguida de Teresa Isabel González del BMX Adrenalina y Carolina Sánchez.
En la categoría cadetes tripete del BMX School Zaragoza; Arturo Salmerón conseguía el primer puesto seguido de sus compañeros Hugo Calvo y Santiago Gabas.
Las participantes en Cruiser femenino Rocío Gracia del BMX School Zaragoza fue la la vencedora seguida de sus compañeras Eva Rabinal y Halia Millán.
CLASIFICACIONES...
ALEVIN | |||
Pos. | Nombre | Apellidos | Club\Equipo |
1 | ANGEL | ESTEBAN PARICIO | BMX SCHOOL ZARAGOZA, C.D. |
2 | LUCAS | CUBERO BARCELONA | VALDEJALON, CLUB BMX |
3 | ALVARO | CARCELEN GONZALEZ | ACTIVO BMX MOSTOLES CLUB |
4 | ALEJANDRO | BLANCO GIMENEZ | BMX SCHOOL ZARAGOZA, C.D. |
5 | ENRIQUE | CONTAMINA ALBA | BMX SCHOOL ZARAGOZA, C.D. |
6 | ERIK | GONZALEZ ARRIZABALAGA | BMX SCHOOL ZARAGOZA, C.D. |
7 | PABLO | DAIMIEL HERNANDO | ACTIVO BMX MOSTOLES CLUB |
8 | MARC | FARRE PEIRO | BMX TERRASSA CLUB |
9 | LEVIN YERAY | SIGCHA FLORES | PIRINEOS, CLUB DE MONTAÑA |
9 | FRANCISCO | POVES MUR | BMX SCHOOL ZARAGOZA, C.D. |
11 | LUCAS | PARDO RUS | BMX SCHOOL ZARAGOZA, C.D. |
12 | OSCAR | MUÑOZ SAAVEDRA | BMX SCHOOL ZARAGOZA, C.D. |
ALEVIN FEM. | |||
Pos. | Nombre | Apellidos | Club\Equipo |
1 | PILAR | LOZANO ARIZA | BMX SCHOOL ZARAGOZA, C.D. |
2 | TERESA ISABEL | GONZALEZ VELA | ADRENALINA, BIKES CLUB |
3 | CAROLINA | SANCHEZ ACEBO | INDEPENDIENTE |
CADETE | |||
Pos. | Nombre | Apellidos | Club\Equipo |
1 | ARTURO | SALMERON BELSUE | BMX SCHOOL ZARAGOZA, C.D. |
2 | HUGO | CALVO PHONEPRASEUTH | BMX SCHOOL ZARAGOZA, C.D. |
3 | SANTIAGO | GABAS MATEO | BMX SCHOOL ZARAGOZA, C.D. |
4 | MIGUEL | FERNANDEZ MALDONADO | BMX SCHOOL ZARAGOZA, C.D. |
5 | SAUL | SANCHEZ GIL | BMX SCHOOL ZARAGOZA, C.D. |
CRUISER | |||
Pos. | Nombre | Apellidos | Club\Equipo |
1 | LUIS ANTONIO | SIGCHA GUEVARA | PIRINEOS, CLUB DE MONTAÑA |
2 | ANDRES FERNANDO | ROBAYO GIRALDO | INDEPENDIENTE |
3 | JOSE MANUEL | GARCIA VILLANUEVA | RACING TEAM, QUINTO |
4 | JESUS | ALBERO SANCENON | PIRINEOS, CLUB DE MONTAÑA |
5 | DANIEL | LAPESA GARCIA | BMX SCHOOL ZARAGOZA, C.D. |
6 | MIGUEL | GIMENEZ RAMON | BMX SCHOOL ZARAGOZA, C.D. |
7 | IGNACIO | DE ANDRES CLEMENTE-ALLOZA | BMX SCHOOL ZARAGOZA, C.D. |
CRUISER FEM. | |||
Pos. | Nombre | Apellidos | Club\Equipo |
1 | MARIA DEL ROCIO | GRACIA ARTIGAS | BMX SCHOOL ZARAGOZA, C.D. |
2 | EVA | RABINAL MARCO | BMX SCHOOL ZARAGOZA, C.D. |
3 | HALIA | MILLAN BLASCO | INDEPENDIENTE |
INFANTIL | |||
Pos. | Nombre | Apellidos | Club\Equipo |
1 | NECO | BARQUIN ALEXANDRE | CALAMOCHA BMX |
2 | ROGER | FARRE PEIRO | BMX TERRASSA CLUB |
3 | HUGO | CLEMENTE MARZAL | BMX SCHOOL ZARAGOZA, C.D. |
4 | IZAN | GARIN PEREZ | PIRINEOS, CLUB DE MONTAÑA |
5 | DIEGO | CESAR RODRIGUEZ | BMX SCHOOL ZARAGOZA, C.D. |
6 | HUGO | MIGUEL SEVILLA | PIRINEOS, CLUB DE MONTAÑA |
7 | JOSE ENRIQUE | ZARATE GIMENO | BMX SCHOOL ZARAGOZA, C.D. |
8 | MAURO | PARDO GONGORA | BMX SCHOOL ZARAGOZA, C.D. |
9 | DAVID | ALADREN CABELLO | BMX SCHOOL ZARAGOZA, C.D. |
9 | JOEL | MARTIN FERNANDEZ | BMX SCHOOL ZARAGOZA, C.D. |
11 | ARES | RODRIGUEZ CAMPOS | BMX SCHOOL ZARAGOZA, C.D. |
INFANTIL FEM. | |||
Pos. | Nombre | Apellidos | Club\Equipo |
1 | CAYETANA | LACARTA BARCELONA | VALDEJALON, CLUB BMX |
2 | VALERIA | BANZO RABINAL | BMX SCHOOL ZARAGOZA, C.D. |
3 | PAULA AINHOA | GONZALEZ FLORES | PIRINEOS, CLUB DE MONTAÑA |
4 | ELENA | POVES MUR | BMX SCHOOL ZARAGOZA, C.D. |
OPEN | |||
Pos. | Nombre | Apellidos | Club\Equipo |
1 | DARIO | CALVO PHONEPRASEUTH | BMX SCHOOL ZARAGOZA, C.D. |
2 | ESTEBAN | ABAD GUTIERREZ | BMX SCHOOL ZARAGOZA, C.D. |
3 | CESAR | CARDO ESCRIBANO | PIRINEOS, CLUB DE MONTAÑA |
4 | NESTOR | CEPEDA MARCEN | BMX SCHOOL ZARAGOZA, C.D. |
5 | HUGO LEON | SUCH CASTEJON | BMX SCHOOL ZARAGOZA, C.D. |
6 | ALEJANDRO | VILLACORTA NICOLAS | BMX SCHOOL ZARAGOZA, C.D. |
OPEN FEM | |||
Pos. | Nombre | Apellidos | Club\Equipo |
1 | RUTH | ABAD GUTIERREZ | BMX SCHOOL ZARAGOZA, C.D. |
PRINCIPIANTE | |||
Pos. | Nombre | Apellidos | Club\Equipo |
1 | ALEJANDRO | SANCHEZ ACEBO | BMX SCHOOL ZARAGOZA, C.D. |
2 | LUCAS | SUCH CASTEJON | BMX SCHOOL ZARAGOZA, C.D. |
3 | MATEO | RIVERA MEDINA | BMX SCHOOL ZARAGOZA, C.D. |
4 | JORGE | CARCELEN GONZALEZ | ACTIVO BMX MOSTOLES CLUB |
5 | ANCHEL | MUÑIO BLANQUE | ADRENALINA, BIKES CLUB |
6 | FERRAN | GIL TREICH | BMX SCHOOL ZARAGOZA, C.D. |
7 | IKER | LOPEZ CEACHE | BMX SCHOOL ZARAGOZA, C.D. |
8 | HUGO | MARCO COLLADOS | CALAMOCHA BMX |
9 | ELIAS | MARTINEZ PRADANOS | VALDEJALON, CLUB BMX |
9 | IZAN | ABAD SIMON | CALAMOCHA BMX |
11 | DAMIAN | POVEDA MILLAN | BMX SCHOOL ZARAGOZA, C.D. |
11 | UNAI | MARCO PARACUELLOS | BMX SCHOOL ZARAGOZA, C.D. |
13 | MARIO | CAÑADILLA NICOLAS | BMX SCHOOL ZARAGOZA, C.D. |
13 | MARCO | GARCIA ASCASO | RACING TEAM, QUINTO |
15 | JOSE GUILLERMO | GONZALEZ VELA | ADRENALINA, BIKES CLUB |
15 | OLIVER | PARDO RUS | VALDEJALON, CLUB BMX |
PRINCIPIANTE FEM. | |||
Pos. | Nombre | Apellidos | Club\Equipo |
1 | MIA | AYATS KRUGLOVA | BMX TERRASSA CLUB |
2 | VERONICA | BORT REDONDO | CALAMOCHA BMX |
3 | VALERIA | MALDONADO GARCIA | BMX SCHOOL ZARAGOZA, C.D. |
PROMESA 5-6 | |||
Pos. | Nombre | Apellidos | Club\Equipo |
1 | JUAN | GARAGORRI GONZALEZ | IBERIA, C.C. |
2 | ALEIX | MARTINEZ GONZALEZ | PIRINEOS, CLUB DE MONTAÑA |
3 | YAN | AYATS KRUGLOV | BMX TERRASSA CLUB |
4 | ERIK | POVEDA MILLAN | BMX SCHOOL ZARAGOZA, C.D. |
5 | ERIK | MARTINEZ MORFIOLI | BMX SCHOOL ZARAGOZA, C.D. |
PROMESA 5-6 FEM | |||
Pos. | Nombre | Apellidos | Club\Equipo |
1 | LAIA | QUATTRONE MARTINEZ | ADRENALINA, BIKES CLUB |
2 | MAYLEN | SIGCHA FLORES | PIRINEOS, CLUB DE MONTAÑA |
PROMESA 7-8 | |||
Pos. | Nombre | Apellidos | Club\Equipo |
1 | MARTIN | GARAGORRI GONZALEZ | IBERIA, C.C. |
2 | ALEX | DEL CASO VAQUERO | BMX SCHOOL ZARAGOZA, C.D. |
3 | GUILLERMO | LAPESA VICENTE | BMX SCHOOL ZARAGOZA, C.D. |
4 | IZAN | FERNANDEZ RUBIO | BMX SCHOOL ZARAGOZA, C.D. |
5 | ADRIAN | GIMENO GORRIZ | BMX SCHOOL ZARAGOZA, C.D. |
6 | MARCO | BANZO RABINAL | BMX SCHOOL ZARAGOZA, C.D. |
7 | ACHER | MONDOURREY LASALA | ADRENALINA, BIKES CLUB |
8 | CARLOS | SANTAFE MARCO | CALAMOCHA BMX |
9 | GUILLEN | GIMENEZ LUCAS | BMX SCHOOL ZARAGOZA, C.D. |
9 | MARTIN | MAICAS JOSA | BMX SCHOOL ZARAGOZA, C.D. |
11 | ERIC | MARTINEZ GONZALEZ | PIRINEOS, CLUB DE MONTAÑA |
11 | JUAN CAMILO | MONSALVE LOZANO | INDEPENDIENTE |
13 | ALBERTO | ANDRES URBANO | BMX SCHOOL ZARAGOZA, C.D. |
13 | JORGE | LOZANO ARIZA | BMX SCHOOL ZARAGOZA, C.D. |
13 | MATIAS | PAÑOS SIERRA | BMX SCHOOL ZARAGOZA, C.D. |
16 | HECTOR | CENTELLES PONS | INDEPENDIENTE |
16 | ERIC | BAYLE TARANCON | BMX SCHOOL ZARAGOZA, C.D. |
16 | MATEO | GARCIA ASCASO | RACING TEAM, QUINTO |
PROMESA 7-8 FEM | |||
Pos. | Nombre | Apellidos | Club\Equipo |
1 | CARLA | ABRIL SALAS | BMX SCHOOL ZARAGOZA, C.D. |












